典型牌號與應用:
主機廠 | 車型 | 部件 |
---|---|---|
LG | 顯示器、電視機 | 前框、后蓋、底座 |
夏普 | 電視機 | 前框、后蓋、底座 |
起亞汽車 | 音箱 | 外殼 |
現(xiàn)代汽車 | 音箱 | 外殼 |
(注:可以根據(jù)客戶的不同要求開發(fā)特殊規(guī)格、顏色的產(chǎn)品)
典型產(chǎn)品的性能參數(shù):
項目 | 單位 | 標準 | 南京利佳ABS牌號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | AB643 | BE661 | HA641 | HM671 | TH662 | WH651 | TG672 | TG674 | HF686 | GF684 | ||
拉伸強度 | Mpa | 527 | 48 | 42 | 46 | 47 | 46 | 40 | 75 | 95 | 40 | 85 |
斷裂伸長率 | % | 527 | 28 | 40 | 38 | 35 | 25 | 30 | 3 | 3 | 30 | 4 |
彎曲強度 | Mpa | 178 | 78 | 65 | 75 | 78 | 73 | 70 | 95 | 120 | 60 | 115 |
彎曲模量 | Mpa | 178 | 2400 | 2000 | 2300 | 2400 | 2300 | 2200 | 4000 | 6000 | 2200 | 5800 |
IZOD缺口沖擊 | KJ/m2 | 180/1A | 19 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | 12 | 8 | 20 | 10 |
洛氏硬度 | R scale | 2039/2 | 110 | 95 | 106 | 108 | 110 | 106 | 110 | 115 | 102 | 115 |
密度 | g/cm3 | 1183 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.11 | 1.20 | 1.18 | 1.32 |
熔體流動速率 | g/10min | 1133 | 30 | 15 | 22 | 18 | 22 | 20 | 8 | 8 | 35 | 10 |
成型收縮率 | % | 294/4 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.5-0.7 | 0.2-0.4 |
熱變形溫度 | ℃ | 75 | 82 | 85 | 84 | 83 | 95 | 85 | 100 | 105 | 78 | 100 |
阻燃性 | Class | UL-94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
(注:以上檢測數(shù)據(jù)是在本公司實驗室所測得,僅供參考)